On profite de cette trêve pour élire le joueur du mois de novembre !
Ce mois de compétition a vu le MSB établir un bilan de 2 victoires (@Levallois, Le Portel) pour 1 défaite (@Hyères-Toulon) en Pro A et une élimination en seizième de finale de Coupe (@Gravelines).
Voici les stats des joueurs sur cette période :
#1 Mykal RILEYCompét. | MJ | Min | Pts | Rbds | Pds | %tirs | Eval |
Pro A | 3 | 33 | 8.0 | 6.7 | 1.7 | 29 | 8.0 |
Coupe | 1 | 33 | 14 | 5 | 1 | 42 | 11 |
#3 Justin COBBSCompét. | MJ | Min | Pts | Rbds | Pds | %tirs | Eval |
Pro A | 3 | 32 | 7.7 | 3.3 | 5.3 | 20 | 8.7 |
Coupe | 1 | 32 | 11 | 2 | 8 | 22 | 13 |
#4 Chris LOFTONCompét. | MJ | Min | Pts | Rbds | Pds | %tirs | Eval |
Pro A | 3 | 18 | 8.7 | 2.0 | 1.3 | 40 | 9.7 |
Coupe | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 60 | 8 |
#8 Antoine EITOCompét. | MJ | Min | Pts | Rbds | Pds | %tirs | Eval |
Pro A | 3 | 22 | 6.7 | 1.3 | 3.7 | 37 | 6.3 |
Coupe | 1 | 22 | 6 | 1 | 2 | 50 | 8 |
#11 Terry TARPEYCompét. | MJ | Min | Pts | Rbds | Pds | %tirs | Eval |
Pro A | 1 | 29 | 8 | 7 | 5 | 16 | 14 |
Coupe | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
#15 Wilfried YEGUETECompét. | MJ | Min | Pts | Rbds | Pds | %tirs | Eval |
Pro A | 3 | 17 | 6.0 | 6.0 | 0.3 | 42 | 7.7 |
Coupe | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 60 | 8 |
#19 Youssoupha FALLCompét. | MJ | Min | Pts | Rbds | Pds | %tirs | Eval |
Pro A | 3 | 21 | 11.3 | 7.0 | 0.7 | 64 | 14.3 |
Coupe | 1 | 13 | 6 | 8 | 0 | 60 | 8 |
#20 D.J. STEPHENSCompét. | MJ | Min | Pts | Rbds | Pds | %tirs | Eval |
Pro A | 3 | 20 | 9.3 | 2.7 | 0.3 | 68 | 11.0 |
Coupe | 1 | 24 | 7 | 5 | 1 | 27 | 9 |
#24 Romeo TRAVISCompét. | MJ | Min | Pts | Rbds | Pds | %tirs | Eval |
Pro A | 3 | 26 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 61 | 17.3 |
Coupe | 1 | 24 | 11 | 9 | 2 | 44 | 15 |
Mel ESSO-ESSIS est entré une fois en jeu.
Qui est votre joueur de ce mois de novembre ?
N'hésitez pas à donner votre podium dans ce topic.
Le vote est ouvert jusqu'au 2 décembre 18h30
